Таблица сроков хранения различных продуктов
Как долго хранятся продукты?
Вопрос о сроке пригодности и связанной с ним свежести продуктов, находится в центре внимания вакуумной упаковки пищевых продуктов.
Эта таблица содержит ориентировочные значения, так как срок хранения продукта зависит от их первоначальной свежести и способа их приготовления.
Для всех продуктов предполагается температура охлаждения +3°C/ +5°C(в холодильники) или -18°C(в морозильной камере).
Совет: перед приготовлением продуктов для вакуумной герметизации, охладите емкости и продукты в холодильнике!
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы в вакуумных упаковщиках, пожалуйста, обращайтесь к нам.
Наша компания поставляет вакуумные пакеты с 2009 года, Вы всегда можете оформить заказ на сайте или связаться с нами по номерам в разделе Контакты.
|
Комнатная температура (около 18 ° C) |
Холодильник (от 0 до 8 ° C) |
Морозильная камера ( - 18 ° C) |
||||
|
без вакуума |
с вакуумом |
без вакуума |
с вакуумом |
без вакуума |
с вакуумом |
|
| Говядина | Не рекомендуется | Не рекомендуется | 3 - 4 дня | 20 - 30 дней | 8 - 12 месяцев | 24 - 36 месяцев |
| Мясо дичи | Не рекомендуется | Не рекомендуется | 2 - 3 дня | 20 - 30 дней | 8 - 12 месяцев | 24 - 36 месяцев |
| Домашняя птица | Не рекомендуется | Не рекомендуется | 2 - 3 дня | 5 - 10 дней | 4 - 10 месяцев | 24 - 30 месяцев |
| Свинина | Не рекомендуется | Не рекомендуется | 2 - 4 дня | 10 - 20 дней | 5 - 10 месяцев | 24 - 36 месяцев |
| Мясной фарш | Не рекомендуется | Не рекомендуется | 4 - 5 дней | 12 дней | 10 - 12 месяцев | 24 месяцев |
| Мясо готовое | Не рекомендуется | Не рекомендуется | 3 - 5 дней | 8 - 15 дней | 2 - 3 месяца | 10 - 12 месяцев |
| Колбаса, колбасные изделия | Не рекомендуется | Не рекомендуется | 3 - 6 дней | 14 - 30 дней | 1 - 4 месяца | 4 - 6 месяцев |
| Рыба свежая | Не рекомендуется | Не рекомендуется | 4 - 6 дней | 13 дней | 3 - 6 месяцев | 12 - 36 месяцев |
| Сыр твердый | Не рекомендуется | Не рекомендуется | 12 - 20 дней | 40 - 60 дней | 24 месяца | 24 - 36 месяцев |
| Сыр мягкий | Не рекомендуется | Не рекомендуется | 4 - 7 дней | 10 - 18 дней | 4 - 6 месяцев | 12 - 24 месяца |
| Молоко, сливки | Не рекомендуется | Не рекомендуется | 2 - 4 дня | 5 - 8 дней | 2 - 3 месяца | 12 - 24 месяца |
| Овощи свежие | 12 дней | Не рекомендуется | 2 - 7 дней | 14 - 21 день | 6 - 12 месяцев | 24 - 36 месяцев |
| Травы свежие | 1 день | Не рекомендуется | 2 - 3 дня | 7 - 14 дней | 4 - 12 месяцев | 24 - 36 месяцев |
| Фрукты свежие | 2 - 7 дней | Не рекомендуется | 4 - 7 дней | 10 - 30 дней | 8 - 12 месяцев | 24 - 36 месяцев |
| Кофе в зернах | 2 - 3 месяца | 12 месяцев | 3 - 5 месяцев | 12 - 24 месяца | 6 - 9 месяцев | 24 - 36 месяцев |
| Кофе молотый | 1 неделя | 2 - 3 месяца | Не рекомендуется | 12 месяцев | 6 месяцев | 12 - 24 месяца |
| Хлебобулочные изделия | 4 - 6 месяцев | 10 - 12 месяцев | 2 - 5 дней | 6 - 14 дней | 4 - 10 месяцев | 24 - 36 месяцев |
| Десерты | Не рекомендуется | Не рекомендуется | 2 - 3 дня | 6 - 8 дней | 2 - 6 месяцев | 12 - 24 месяца |
| Суп, рагу, соус | Не рекомендуется | Не рекомендуется | 2 - 3 дня | 8 - 10 дней | 4 - 6 месяцев | 12 - 24 месяцев |
| Булочки | 2 - 3 дня | 6 - 10 дней | 5 - 7 дней | 10 - 20 дней | 1 - 3 месяца | 12 - 24 месяца |
Вся информация в таблице предназначена для справки.
Источник: vakuumbeutel-vergleich.de





Отзывы отсутствуют