Портативные рации
Портативная рация Hytera TC-508
Диапазон частот передатчика: | 146-174; 400-470 МГц |
Диапазон частот приемника: | 146-174; 400-470 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 5/2; 4/2 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Hytera TC-320
Диапазон частот передатчика: | 400-420/446/450-470 МГц |
Диапазон частот приемника: | 400-420/446/450-470 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 2 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Hytera TC-518
Диапазон частот передатчика: | 136-174; 400-470 МГц |
Диапазон частот приемника: | 136-174; 400-470 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Титан РН 102* Тип3
Диапазон частот передатчика: | 450-470 МГц |
Диапазон частот приемника: | 450-470 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 1-3 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Титан РН 102* Тип2
Диапазон частот передатчика: | 400-420 МГц |
Диапазон частот приемника: | 400-420 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 1-3 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Титан РН 102* Тип1
Диапазон частот передатчика: | 136-174 МГц |
Диапазон частот приемника: | 136-174 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 1-3 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Титан РН 102 Тип3
Диапазон частот передатчика: | 450-470 МГц |
Диапазон частот приемника: | 450-470 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 1-3 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Титан РН 102 Тип2
Диапазон частот передатчика: | 400-420 МГц |
Диапазон частот приемника: | 400-420 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 1-3 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Титан РН 102 Тип1
Диапазон частот передатчика: | 136-174 МГц |
Диапазон частот приемника: | 136-174 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 1-3 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная радиостанция Vertex Standard VZ-9
Компактная и легкая радиостанция с поддержкой "hands-free" для экономных пользователей.
Диапазон частот передатчика: | 403-470 МГц |
Диапазон частот приемника: | 403-470 МГц |
Количество каналов: | 128 |
Выходная мощность: | 4 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная радиостанция Vertex Standard VZ-30 VHF/UHF
Диапазон частот передатчика: | 136-174; 403-470 МГц |
Диапазон частот приемника: | 136-174; 403-470 МГц |
Количество каналов: | 32 |
Выходная мощность: | 4 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Yaesu (Vertex Standard) VX-160V
Диапазон частот передатчика: | 134-160(А); 148-174(С) МГц |
Диапазон частот приемника: | 134-160(А); 148-174(С) МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 1-5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Hytera AP-515
Диапазон частот передатчика: | 136-174MHz; 400-470 МГц |
Диапазон частот приемника: | 136-174MHz; 400-470 МГц |
Количество каналов: | 32 |
Выходная мощность: | 2 Вт |
Портативная рация Motorola Mag One MP-300U
Диапазон частот передатчика: | 403-425; 450-470 МГц |
Диапазон частот приемника: | 403-425; 450-470 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 1-4 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Motorola Mag One MP-300V
Диапазон частот передатчика: | 136-150; 148-174 МГц |
Диапазон частот приемника: | 136-150; 148-174 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 1-5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Yaesu (Vertex Standard) VX-231-EG6B-5 A EU
Диапазон частот передатчика: | 400-470 МГц |
Диапазон частот приемника: | 400-470 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Yaesu (Vertex Standard) VX-231-ED0B-5 C EU
Диапазон частот передатчика: | 134-174 МГц |
Диапазон частот приемника: | 134-174 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 5/1 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Icom IC-F21
Диапазон частот передатчика: | 400-430; 440-470 МГц |
Диапазон частот приемника: | 400-430; 440-470 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 4 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Kenwood TK-3000М2
Диапазон частот передатчика: | 400-430 МГц |
Диапазон частот приемника: | 400-430 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Kenwood TK-3000М
Диапазон частот передатчика: | 440-470 МГц |
Диапазон частот приемника: | 440-470 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Kenwood TK-2000М
Диапазон частот передатчика: | 136-174 МГц |
Диапазон частот приемника: | 136-174 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Kenwood TK-3000
Диапазон частот передатчика: | 400-430/ 440-470 МГц |
Диапазон частот приемника: | 400-430/ 440-470 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Kenwood TK-2000
Диапазон частот передатчика: | 136-174 МГц |
Диапазон частот приемника: | 136-174 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная радиостанция Vertex Standard VX-261
Диапазон частот передатчика: | 136-174/403-470 МГц |
Диапазон частот приемника: | 136-174/403-470 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Icom IC-F4003
Диапазон частот передатчика: | 400-470, 350–400, 450-520 МГц |
Диапазон частот приемника: | 400-470, 350–400, 450-520 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 4, 2, (Hi, L2, L1) Вт |
Подключение гарнитуры: | + |
Портативная рация Icom IC-F3003
Диапазон частот передатчика: | 136-174 МГц |
Диапазон частот приемника: | 136-174 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 5, 2, 1 (Hi, L2, L1) Вт |
Подключение гарнитуры: | + |
Портативная рация Icom IC-F40GT
Диапазон частот передатчика: | 400-430; 440-470 МГц |
Диапазон частот приемника: | 400-430; 440-470 МГц |
Количество каналов: | 256 (16 банков) |
Выходная мощность: | 4 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Hytera AP-585
Диапазон частот передатчика: | 136-174MHz; 400-470 МГц |
Диапазон частот приемника: | 136-174MHz; 400-470 МГц |
Количество каналов: | 128 |
Выходная мощность: | 2 Вт |
Портативная рация Kenwood TK-3307M2 (оригинал)
Диапазон частот передатчика: | 440-470 МГц |
Диапазон частот приемника: | 440-470 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 4 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Kenwood TK-3307M3 (оригинал)
Диапазон частот передатчика: | 400-430 МГц |
Диапазон частот приемника: | 400-430 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 4 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Motorola P020-U
Диапазон частот передатчика: | 403-440; 435-480 МГц |
Диапазон частот приемника: | 403-440; 435-480 МГц |
Количество каналов: | 99 |
Выходная мощность: | 1-4 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Motorola P020-V
Диапазон частот передатчика: | 136-174 МГц |
Диапазон частот приемника: | 136-174 МГц |
Количество каналов: | 99 |
Выходная мощность: | 1-5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Yaesu (Vertex Standard) VX-414
Диапазон частот передатчика: | 134-160(A); 146-174(C) МГц |
Диапазон частот приемника: | 134-160(A); 146-174(C) МГц |
Количество каналов: | 32 (2 банка по 16 каналов) |
Выходная мощность: | 1-5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Yaesu (Vertex Standard) VX-210V
Диапазон частот передатчика: | 134-160(А); 148-174(С) МГц |
Диапазон частот приемника: | 134-160(А); 148-174(С) МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 1-5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Yaesu (Vertex Standard) VX-180U
Диапазон частот передатчика: | 400-430(АS1); 440-470(CS1); 450-490(D); 485-512(F) МГц |
Диапазон частот приемника: | 400-430(АS1); 440-470(CS1); 450-490(D); 485-512(F) МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 1-5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Yaesu (Vertex Standard) VX-210U
Диапазон частот передатчика: | 400-430(ASI); 450-490(D); 440-470(СS); 485-512(F) МГц |
Диапазон частот приемника: | 400-430(ASI); 450-490(D); 440-470(СS); 485-512(F) МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 1-5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Motorola P030-U
Диапазон частот передатчика: | 400-440; 435-480 МГц |
Диапазон частот приемника: | 400-440; 435-480 МГц |
Количество каналов: | 99 |
Выходная мощность: | 1-4 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Motorola P030-V
Диапазон частот передатчика: | 136-174 МГц |
Диапазон частот приемника: | 136-174 МГц |
Количество каналов: | 99 |
Выходная мощность: | 1-5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Icom IC-F4
Диапазон частот передатчика: | 410-430 МГц |
Диапазон частот приемника: | 410-430 МГц |
Количество каналов: | 32 |
Выходная мощность: | 5 Вт |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Yaesu (Vertex Standard) VX-180EV 32
Диапазон частот передатчика: | 134-160(А); 148-174(С) МГц |
Диапазон частот приемника: | 134-160(А); 148-174(С) МГц |
Количество каналов: | 32 |
Выходная мощность: | 1-5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Icom IC-F16
Диапазон частот передатчика: | 136-174 МГц |
Диапазон частот приемника: | 136-174 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Yaesu (Vertex Standard) VX-180EU 32
Диапазон частот передатчика: | 400-430(АS1); 440-470(CS1); 450-490(D); 485-512(F) МГц |
Диапазон частот приемника: | 400-430(АS1); 440-470(CS1); 450-490(D); 485-512(F) МГц |
Количество каналов: | 32 |
Выходная мощность: | 1-5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Icom IC-F3GS
Диапазон частот передатчика: | 136-150; 146-174 МГц |
Диапазон частот приемника: | 136-150; 146-174 МГц |
Количество каналов: | 100 |
Выходная мощность: | 5 Вт |
Подключение гарнитуры: | есть |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Yaesu (Vertex Standard) VX-180V
Диапазон частот передатчика: | 134-160 (A); 148-174 (C) МГц |
Диапазон частот приемника: | 134-160 (A); 148-174 (C) МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 1-5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Icom IC-F26
Диапазон частот передатчика: | 400-470 МГц |
Диапазон частот приемника: | 400-470 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 4 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Yaesu (Vertex Standard) VX-424
Диапазон частот передатчика: | 134-160 (A); 146-174 (C) МГц |
Диапазон частот приемника: | 134-160 (A); 146-174 (C) МГц |
Количество каналов: | 32 (2 банка по 16 каналов) |
Выходная мощность: | 1-5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Hytera TC-600
Диапазон частот передатчика: | ОВЧ: 150-174; УВЧ: 350-370; 370-390 МГц |
Диапазон частот приемника: | ОВЧ: 150-174; УВЧ: 350-370; 370-390 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 5 (ОВЧ)/4 (УВЧ) Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Портативная рация Icom IC-F3036T
Диапазон частот передатчика: | 136-174 МГц |
Диапазон частот приемника: | 136-174 МГц |
Количество каналов: | 128 |
Выходная мощность: | 5 / 2 / 1 Вт |
Подключение гарнитуры: | + |
Портативная рация Motorola СP040-V
Диапазон частот передатчика: | 136-162; 146-174 МГц |
Диапазон частот приемника: | 136-162; 146-174 МГц |
Количество каналов: | 4 |
Выходная мощность: | 1-5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Motorola СP040-U
Диапазон частот передатчика: | 403-440; 438-470; 465-495 МГц |
Диапазон частот приемника: | 403-440; 438-470; 465-495 МГц |
Количество каналов: | 4 |
Выходная мощность: | 1-4 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Kenwood TK-2407M
Диапазон частот передатчика: | 136-174 МГц |
Диапазон частот приемника: | 136-174 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Kenwood TK-3407M2
Диапазон частот передатчика: | 400-480 МГц |
Диапазон частот приемника: | 400-480 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 4 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Yaesu (Vertex Standard) VX-427
Диапазон частот передатчика: | 400-430 (AS); 450-490 (D) МГц |
Диапазон частот приемника: | 400-430 (AS); 450-490 (D) МГц |
Количество каналов: | 32 (16+16) |
Выходная мощность: | 1-5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Icom IC-F4036S
Диапазон частот передатчика: | 400-470 МГц |
Диапазон частот приемника: | 400-470 МГц |
Количество каналов: | 128 (8 зон) |
Выходная мощность: | 4 / 2 / 1 Вт |
Подключение гарнитуры: | есть |
Портативная рация Icom IC-F4GS
Диапазон частот передатчика: | 400-430; 440-470 МГц |
Диапазон частот приемника: | 400-430; 440-470 МГц |
Количество каналов: | 100 |
Выходная мощность: | 4 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Icom IC-F3036S
Диапазон частот передатчика: | 136-174 МГц |
Диапазон частот приемника: | 136-174 МГц |
Количество каналов: | 128 (8 зон) |
Выходная мощность: | 5 / 2 / 1 Вт |
Подключение гарнитуры: | + |
Портативная рация Alan HP 3050 Low Bend
Диапазон частот передатчика: | 33-48; 57-58 МГц |
Диапазон частот приемника: | 33-48; 57-58 МГц |
Количество каналов: | 99 |
Выходная мощность: | 1-5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Yaesu (Vertex Standard) VX-417
Диапазон частот передатчика: | 400-430 (AS); 450-490 (D) МГц |
Диапазон частот приемника: | 400-430 (AS); 450-490 (D) МГц |
Количество каналов: | 32 (2 банка по 16 каналов) |
Выходная мощность: | 1-5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Icom IC-F4GT
Диапазон частот передатчика: | 400-430; 440-470 МГц |
Диапазон частот приемника: | 400-430; 440-470 МГц |
Количество каналов: | 100 |
Выходная мощность: | 4 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Icom IC-F3026S
Диапазон частот передатчика: | 136-174 МГц |
Диапазон частот приемника: | 136-174 МГц |
Количество каналов: | 128 (8 зон) |
Выходная мощность: | 5 Вт |
Подключение гарнитуры: | + |
Портативная рация Icom IC-F3026T
Диапазон частот передатчика: | 136-174 МГц |
Диапазон частот приемника: | 136-174 МГц |
Количество каналов: | 128 (8 зон) |
Выходная мощность: | 5 Вт |
Подключение гарнитуры: | + |
Портативная рация Icom IC-F4026S
Диапазон частот передатчика: | 400-470 МГц |
Диапазон частот приемника: | 450-512 МГц |
Количество каналов: | 128 (8 зон) |
Выходная мощность: | 4 Вт |
Подключение гарнитуры: | + |
Портативная рация Icom IC-F4026T
Диапазон частот передатчика: | 400-470 МГц |
Диапазон частот приемника: | 450-512 МГц |
Количество каналов: | 128 (8 зон) |
Выходная мощность: | 4 Вт |
Подключение гарнитуры: | + |
Портативная рация Hytera HP505
Диапазон частот передатчика: | 400–470 МГц |
Диапазон частот приемника: | 400–470 МГц |
Количество каналов: | 256 |
Выходная мощность: | 5 Вт |
Портативная рация Icom IC-F4036T
Диапазон частот передатчика: | 400-470 МГц |
Диапазон частот приемника: | 400-470 МГц |
Количество каналов: | 128 (8 зон) |
Выходная мощность: | 4 / 2 / 1 Вт |
Подключение гарнитуры: | есть |
Портативная рация Yaesu (Vertex Standard) VX-210V IS
Диапазон частот передатчика: | 134-160 (A); 148-174 (C) МГц |
Диапазон частот приемника: | 134-160 (A); 148-174 (C) МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 1-5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Yaesu (Vertex Standard) VX-210U IS
Диапазон частот передатчика: | 400-430(ASI); 450-490(D); 440-470(СS); 485-512(F) МГц |
Диапазон частот приемника: | 400-430(ASI); 450-490(D); 440-470(СS); 485-512(F) МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 1-5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Motorola P040-U
Диапазон частот передатчика: | 403-470; 450-527 МГц |
Диапазон частот приемника: | 403-470; 450-527 МГц |
Количество каналов: | 1-4 |
Выходная мощность: | 4 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Motorola P040-V
Диапазон частот передатчика: | 136-174 МГц |
Диапазон частот приемника: | 136-174 МГц |
Количество каналов: | 1-4 |
Выходная мощность: | 5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Icom IC-F33GS
Диапазон частот передатчика: | 136-174 МГц |
Диапазон частот приемника: | 136-174 МГц |
Количество каналов: | 256 (16 банков) |
Выходная мощность: | 5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Vertex Standard VX-414FM (Взрывозащищенная)
Диапазон частот передатчика: | 136-174 МГц |
Диапазон частот приемника: | 136-174 МГц |
Количество каналов: | 32 |
Выходная мощность: | 5.0/1.0 Вт |
Портативная рация Motorola P080-U
Диапазон частот передатчика: | 403-470; 450-527 МГц |
Диапазон частот приемника: | 403-470; 450-527 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 1-4 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Motorola P080-V
Диапазон частот передатчика: | 136-174 МГц |
Диапазон частот приемника: | 136-174 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 1-5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Icom IC-F33GT
Диапазон частот передатчика: | 136-174 МГц |
Диапазон частот приемника: | 136-174 МГц |
Количество каналов: | 256 (16 банков) |
Выходная мощность: | 5 Вт |
Подключение гарнитуры: | + |
Портативная рация Motorola CP180-U
Диапазон частот передатчика: | 403-440; 438-470; 465-495 МГц |
Диапазон частот приемника: | 403-440; 438-470; 465-495 МГц |
Количество каналов: | 64 |
Выходная мощность: | 1-4 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Motorola CP180-V
Диапазон частот передатчика: | 146-174 МГц |
Диапазон частот приемника: | 146-174 МГц |
Количество каналов: | 64 |
Выходная мощность: | 1-5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Icom IC-F43GS
Диапазон частот передатчика: | 400-470 МГц |
Диапазон частот приемника: | 450-520 МГц |
Количество каналов: | 256 (16 банков) |
Выходная мощность: | 4 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Yaesu (Vertex Standard) VX-800U
Диапазон частот передатчика: | 450-490(D); 485-512(F); 440-470(CS); 400-430(AS1) МГц |
Диапазон частот приемника: | 450-490(D); 485-512(F); 440-470(CS); 400-430(AS1) МГц |
Количество каналов: | 200 |
Выходная мощность: | 5/2.5/1.0/0.25 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Yaesu (Vertex Standard) VX-800V
Диапазон частот передатчика: | 134-160 (A); 148-174 (C) МГц |
Диапазон частот приемника: | 134-160 (A); 148-174 (C) МГц |
Количество каналов: | 200 |
Выходная мощность: | 5/2.5/1.0/0.25 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Yaesu (Vertex Standard) VX-800V 16
Диапазон частот передатчика: | 134-160 (A); 148-174 (C) МГц |
Диапазон частот приемника: | 134-160 (A); 148-174 (C) МГц |
Количество каналов: | 200 |
Выходная мощность: | 1-5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Yaesu (Vertex Standard) VX-800U 16
Диапазон частот передатчика: | 450-490(D); 485-512(F); 440-470(CS); 400-430(AS1) МГц |
Диапазон частот приемника: | 450-490(D); 485-512(F); 440-470(CS); 400-430(AS1) МГц |
Количество каналов: | 200 |
Выходная мощность: | 1-5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Hytera HP505G
Диапазон частот передатчика: | 400–470 МГц |
Диапазон частот приемника: | 400–470 МГц |
Количество каналов: | 256 |
Выходная мощность: | 5 Вт |
Портативная рация Hytera PD485
Диапазон частот передатчика: | 400-470 МГц |
Диапазон частот приемника: | 400-470 МГц |
Количество каналов: | 256 |
Выходная мощность: | 5 Вт |
Портативная рация Icom IC-F4029 SDR
Диапазон частот передатчика: | 446.00625–446.09375 (PMR446), 446.103125–446.196875 (цифровая PMR446) МГц |
Диапазон частот приемника: | 446.00625–446.09375 (PMR446), 446.103125–446.196875 (цифровая PMR446) МГц |
Количество каналов: | 8 (PMR446), 16 (цифровая PMR446) |
Подключение гарнитуры: | есть |
Портативная рация Icom IC-F43GT
Диапазон частот передатчика: | 400-470 МГц |
Диапазон частот приемника: | 450-520 МГц |
Количество каналов: | 256 (16 банков) |
Выходная мощность: | 4 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Yaesu (Vertex Standard) VX-600V
Диапазон частот передатчика: | 134-160(А); 146-174(С) МГц |
Диапазон частот приемника: | 134-160(А); 146-174(С) МГц |
Количество каналов: | 48 (3 банка) |
Выходная мощность: | 0.25/1/2.5/5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Yaesu (Vertex Standard) VX-821-G7-5
Диапазон частот передатчика: | 400-520 (A) МГц |
Диапазон частот приемника: | 400-520 (A) МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 1-5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Yaesu (Vertex Standard) VX-921-D0-5
Диапазон частот передатчика: | 134-174 (C) МГц |
Диапазон частот приемника: | 134-174 (C) МГц |
Количество каналов: | 48 |
Выходная мощность: | 1-5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Yaesu (Vertex Standard) VX-600V K
Диапазон частот передатчика: | 134-160(А); 146-174(С) МГц |
Диапазон частот приемника: | 134-160(А); 146-174(С) МГц |
Количество каналов: | 48 (3 банка) |
Выходная мощность: | 0.25/1/2.5/5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Motorola CP140-U
Диапазон частот передатчика: | 403-440; 438-470; 465-495 МГц |
Диапазон частот приемника: | 403-440; 438-470; 465-495 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 1-4 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Motorola CP140-V
Диапазон частот передатчика: | 146-174 МГц |
Диапазон частот приемника: | 146-174 МГц |
Количество каналов: | 16 |
Выходная мощность: | 1-5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Yaesu (Vertex Standard) VX-921-G7-5
Диапазон частот передатчика: | 400-470; 450-520 МГц |
Диапазон частот приемника: | 400-470; 450-520 МГц |
Количество каналов: | 48 |
Выходная мощность: | 1-5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Yaesu (Vertex Standard) VX-900V
Диапазон частот передатчика: | 134-160 (A); 148-174 (C) МГц |
Диапазон частот приемника: | 134-160 (A); 148-174 (C) МГц |
Количество каналов: | 512 (20 банков) |
Выходная мощность: | 5/2.5/1.0/0.25 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Yaesu (Vertex Standard) VX-900V K
Диапазон частот передатчика: | 134-160 (A); 148-174 (C) МГц |
Диапазон частот приемника: | 134-160 (A); 148-174 (C) МГц |
Количество каналов: | 512 |
Выходная мощность: | 1-5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Yaesu (Vertex Standard) VX-600U
Диапазон частот передатчика: | 400-430(AS1); 440-470(СS); 450-490 МГц (D); 485-512(F) МГц |
Диапазон частот приемника: | 400-430(AS1); 440-470(СS); 450-490 МГц (D); 485-512(F) МГц |
Количество каналов: | 48 (3 банка) |
Выходная мощность: | 0.25/1/2.5/5 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
Портативная рация Yaesu (Vertex Standard) VX-900U
Диапазон частот передатчика: | 400-430 (AS1); 450-485 (D); 485-512 (F) МГц |
Диапазон частот приемника: | 400-430 (AS1); 450-485 (D); 485-512 (F) МГц |
Количество каналов: | 512 (20 банков) |
Выходная мощность: | 5/2.5/1.0/0.25 Вт |
Подключение гарнитуры: | да |
Гарантия на радиостанцию: | 12 мес |
